
朝霞・志木・新座の中学生運動部のみなさん、大会の結果はどうでしたか?勝敗ももちろんですが、勝利に向けて頑張ったみなさんの努力と情熱は格別のものだったと思います!
そして、部活にかかわらずやってくるのが期末テスト!!
サイエイスクール朝霞台校では、教科別と学校別の2本立ての対策で、期末テストでの成績向上を目指す生徒のみなさんのがんばりを支えています!
1学期期末テスト・教科別対策
1学期の期末テストは、成績表の評定に大きな役割を占めます。学期ごとの評定は学年ごとの評定に、そしてその結果は高校入試の際に大きな役割を果たします。
期末テスト・教科別対策では、上記のポイントの基礎を徹底復習します。また、学習作戦タイムで試験に向けての一週間の学習計画を講師と一緒に考えていきます。
中1 | 火曜・水曜 | 19:15~21:40 英語・学習作戦 |
---|---|---|
金曜・土曜 | 19:15~21:40 数学・国語 | |
中2 | 火曜 | 19:15~21:40 数学・国語 |
水曜 | 19:15~21:40 数学・学習作戦 | |
木曜 | 19:15~21:40 英語・国語 | |
土曜 | 19:15~21:40 英語・学習作戦 | |
中3 | 火曜 | 19:15~21:40 数学・英語 |
木曜 | 19:15~21:40 数学・英語または国語・数学 | |
金曜 | 19:15~21:40 国語・英語 | |
土曜 | 19:15~21:40 国語・英語または英語・数学 |
曜日と教科はクラスによって変わります。詳しくはサイエイスクール朝霞台校(048-475-3000 月~土 13:00~19:00 ※火曜は15:00~)までお問い合わせください。
期末テスト・学校別対策
期末テスト・学校別対策では、教科別対策で学んだことを実際のテストで活かせるよう、学校別に対策をしていきます。
朝霞第一中 | 中1 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 11:00~12:50 数学・理科 6/30(日) 13:00~15:50 国語・社会・英語 6/30(日) 16:00~18:50 直前日曜特訓 |
---|---|---|
中2 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 19:15~21:40 英語・国語・社会 6/30(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
|
中3 | 6/29(土) 15:30~18:20 数学・理科・英語 6/30(日) 17:00~18:50 国語・社会 |
|
朝霞第二中 | 中1 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 11:00~12:50 数学・理科 6/30(日) 13:00~15:50 国語・社会・英語 6/30(日) 16:00~18:50 直前日曜特訓 |
中2 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 19:15~21:40 国語・数学・理科 6/30(日) 13:00~14:50 社会・英語 |
|
中3 | 6/29(土) 15:30~18:20 数学・理科・英語 6/30(日) 17:00~18:50 国語・社会 |
|
朝霞第三中 | 中1 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 11:00~12:50 英語・社会 6/30(日) 13:00~15:50 数学・理科・国語 6/30(日) 16:00~18:50 直前日曜特訓 |
中2 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 19:15~21:40 英語・国語・社会 6/30(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
|
中3 | 6/29(土) 15:30~18:20 数学・理科・英語 6/30(日) 17:00~18:50 国語・社会 |
|
朝霞第四中 | 中1 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
中2 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
中3 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
朝霞第五中 | 中1 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 11:00~12:50 英語・社会 6/30(日) 13:00~15:50 数学・理科・国語 6/30(日) 16:00~18:50 直前日曜特訓 |
中2 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 19:15~21:40 英語・国語・社会 6/30(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
|
中3 | 6/29(土) 15:30~18:20 英語・社会・国語 6/30(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
|
新座第二中 | 中1 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
中2 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
中3 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
新座第三中 | 中1 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
中2 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
中3 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
新座第四中 | 中1 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
中2 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
中3 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
志木中 | 中1 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 11:00~12:50 数学・理科 6/30(日) 13:00~15:50 国語・社会・英語 6/30(日) 16:00~18:50 直前日曜特訓 |
中2 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 19:15~21:40 英語・国語・社会 6/30(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
|
中3 | 6/29(土) 15:30~18:20 数学・理科・英語 6/30(日) 17:00~18:50 国語・社会 |
|
志木第二中 | 中1 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 7/6(土) 13:00~15:50 国語・英語・社会 7/7(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
中2 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 7/6(土) 13:00~15:50 国語・英語・社会 7/7(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
|
中3 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 7/6(土) 13:00~15:50 国語・英語・社会 7/7(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
|
宗岡中 | 中1 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
中2 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
中3 | 6/22(土) 11:00~15:50 数学・国語・理科・英語・社会 6/23(日) 14:00~21:00 期末直前特訓 |
|
宗岡第二中 | 中1 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 11:00~12:50 英語・社会 6/30(日) 13:00~15:50 数学・理科・国語 6/30(日) 16:00~18:50 直前日曜特訓 |
中2 | 6/23(日) 14:00~21:00 期末ワーク特訓 6/29(土) 19:15~21:40 英語・国語・社会 6/30(日) 17:00~18:50 数学・理科 |
|
中3 | 6/29(土) 15:30~18:20 英語・社会・国語 6/30(日) 15:00~16:50 数学・理科 |
上記以外の朝霞・志木・新座・和光の各中学校にも対応いたします。日程について詳しくはサイエイスクール朝霞台校(048-475-3000 月~土 13:00~19:00 ※火曜は15:00~)までお問い合わせください。
サイエイスクール朝霞台校 1学期中間テスト結果
学年TOP10獲得者
朝霞第一中2年、朝霞第一中3年×2名、朝霞第二中2年、宗岡第二中3年×2名、宗岡中2年、宗岡第二中2年
100点獲得!
朝霞一中1年女子・数学、朝霞第三中1年男子・数学、朝霞第二中1年男子・理科、朝霞第二中1年女子・数学、朝霞第二中1年女子・英語、宗岡第二中2年女子・数学、朝霞第五中2年男子・社会、朝霞第五中2年男子・数学、朝霞第五中2年男子・理科、朝霞第二中2年女子・理科、宗岡中3年男子・社会
他、90点以上は延べ114名!
学年末→1学期中間での得点アップ
- 朝霞第二中3年男子:英語11点アップ!
- 朝霞第二中3年男子:理科23点アップ!
- 朝霞第二中2年女子:理科33点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:社会21点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:数学15点アップ!
- 朝霞第一中3年男子:国語12点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:社会31点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:社会36点アップ!
- 朝霞第二中2年男子:社会26点アップ!
- 朝霞第三中3年女子:社会34点アップ!
- 朝霞第五中3年男子:英語19点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:英語22点アップ!
- 朝霞第五中2年女子:理科11点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:数学21点アップ!
- 朝霞第二中2年女子:理科14点アップ!
- 朝霞第五中2年男子:理科37点アップ!
- 宗岡第二中3年女子:数学12点アップ!
- 朝霞第一中3年女子:英語10点アップ!
- 朝霞第二中2年女子:数学14点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:英語18点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:社会20点アップ!
- 朝霞第五中2年女子:社会18点アップ!
- 朝霞第二中3年男子:国語29点アップ!
- 朝霞第一中3年女子:理科25点アップ!
- 宗岡第二中3年女子:社会17点アップ!
- 志木第二中3年男子:社会10点アップ!
- 朝霞第二中3年男子:国語19点アップ!
- 志木第二中3年男子:英語10点アップ!
- 宗岡第二中3年女子:数学17点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:国語12点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:国語26点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:社会11点アップ!
- 朝霞第五中3年女子:数学39点アップ!
- 朝霞第五中2年女子:理科33点アップ!
- 朝霞第二中3年男子:理科25点アップ!
- 朝霞第二中3年男子:数学29点アップ!
- 朝霞第一中3年女子:数学13点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:理科35点アップ!
- 朝霞第二中3年男子:数学13点アップ!
- 朝霞第五中2年男子:国語11点アップ!
- 朝霞第二中2年男子:英語10点アップ!
- 宗岡第二中3年女子:数学11点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:数学30点アップ!
- 朝霞第二中3年男子:数学49点アップ!
- 宗岡第二中3年女子:理科12点アップ!
- 朝霞第三中2年女子:国語15点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:理科12点アップ!
- 宗岡第二中3年女子:社会11点アップ!
- 朝霞第三中2年男子:国語10点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:理科10点アップ!
- 朝霞第三中2年男子:数学10点アップ!
- 朝霞第二中2年男子:社会25点アップ!
- 朝霞第二中2年男子:理科20点アップ!
- 朝霞第五中3年男子:理科12点アップ!
- 朝霞第三中3年女子:社会34点アップ!
- 朝霞第五中3年男子:数学10点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:数学16点アップ!
- 朝霞第一中2年女子:数学13点アップ!
- 朝霞第三中3年男子:英語18点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:国語23点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:数学13点アップ!
- 朝霞第二中3年女子:数学12点アップ!
- 朝霞第三中3年女子:理科17点アップ!
- 宗岡第二中3年女子:数学42点アップ!
- 朝霞第二中2年女子:社会37点アップ!
- 朝霞第二中2年男子:理科12点アップ!
- 朝霞第二中3年男子:国語16点アップ!
- 宗岡第二中3年女子:理科11点アップ!
生徒のみなさんの頑張りは、校舎の方でも掲示中!ぜひ一度お越しください!